Repro One
Repro ONE est un aliment complémentaire de fourrages, destiné aux poulinières et jeunes en croissance.
Couverture des besoins spécifiques
- Repro ONE est conçu pour répondre aux exigences particulières des poulinières et des jeunes chevaux en croissance et contribue au bon développement du poulain tout en soutenant la santé et les performances de la jument.
- Repro ONE présente une teneur adaptée en protéines digestibles et lysine. Cette formulation permet de couvrir les besoins accrus des juments en lactation, réduisant ainsi les risques de carence protéique susceptibles d’entraîner une production laitière insuffisante et de compromettre la croissance optimale du poulain.
Soutien de la fertilité
- La distribution de Repro ONE dans les quantités préconisées permet de couvrir de manière sécurisée les besoins en énergie, protéines, minéraux et vitamines, ce qui réduit les risques de fertilité basse d’origine alimentaire.
Prévention des affections ostéoarticulaires
- Couverture des besoins en minéraux, oligos-élements, notamment en cuivre, et vitamines lors de la gestation puis de la phase de croissance.
- Apports d’amidon par repas maitrisé pour limiter l’incidence des osthéochondroses.
Couverture des besoins en minéraux, oligos-éléments et vitamines et soutien de l’immunité
- Repro One est enrichi en antioxydants qui contribuent activement au bon fonctionnement du système immunitaire, aidant l’organisme de la poulinière et du jeune en croissance à mieux se défendre au quotidien
- Le CMV intégré dans l’aliment garantit un apport équilibré en minéraux, oligos-éléments et vitamines, permettant de couvrir les besoins journaliers. Pour garantir une assimilation optimale, zinc, cuivre et manganèse sont présents en partie sous forme chélatée, le sélénium en partie sous forme organique.
Sérénité pour vous & vos chevaux
- Certification STNE, CNEF
- Plus de 60 ans d’expertise en nutrition équine
- Fabrication en France dans nos usines
Utilisation
Lors de la mise en place d’un nouvel ingrédient dans la ration (fourrage ou aliment), prévoir une transition d’au moins 2 semaines avec une substitution progressive.
| Poids du cheval | Commentaires | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | |||
| Apport minimum de foin par jour | kg | 4 | 6 | 7,5 | 9,5 | 11 | |
| 7 premiers mois de gestation | kg | 0,3 – 0,7 | 0,4 – 1,0 | 0,5 – 1,2 | 0,7 – 1,5 | 0,8 – 1,8 | Soit de 0,1 à 0,3 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval |
| L | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2,5 | 1 – 3 | 1 – 3,5 | ||
| 8 et 9ème mois gestation | kg | 0,5 – 1,0 | 0,7 – 1,3 | 1,0 – 1,7 | 1,2 – 2,1 | 1,4 – 2,5 | Soit de 0,2 à 0,4 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval |
| L | 0,5 – 2 | 1 – 2,5 | 1,5 – 3,5 | 2 – 4 | 2 – 4,5 | ||
| 10 et 11ème mois gestation | kg | 0,8 – 1,3 | 1,1 – 1,8 | 1,5 – 2,3 | 1,8 – 2,8 | 2,1 – 3,3 | Soit de 0,3 à 0,5 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval |
| L | 1 – 2,5 | 2 – 3,5 | 2,5 – 4,5 | 3 – 5,5 | 3,5 – 6,5 | ||
| 3 premiers mois de lactation | kg | 1,8 – 2,5 | 2,5 – 3,5 | 3,2 – 4,4 | 3,9 – 5,4 | 4,6 – 6,4 | Soit de 0,7 à 1 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval |
| L | 3 – 4,5 | 4,5 – 6,5 | 5,5 – 8,5 | 7 – 10 | 8 – 12 | ||
| Après 3 mois de lactation | kg | 1,6 – 2,2 | 2,3 – 3,1 | 2,9 – 4,0 | 3,6 – 4,9 | 4,2 – 5,8 | Soit de 0,7 à 0,9 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval |
| L | 2,5 – 4,5 | 4 – 6 | 5 – 7,5 | 6 – 9 | 7,5 – 10,5 | ||
| Objectif poids adulte du cheval | Commentaires | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | |||
| Avant sevrage | kg | Aliment en libre disposition avec la mère | |||||
| Du sevrage à 12 mois | Foin | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |
| Aliment – kg | 1,0 – 1,4 | 1,4 – 2,0 | 1,8 – 2,6 | 2,2 – 3,2 | 2,6 – 3,7 | Soit de 0,4 à 0,6 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval | |
| Aliment – L | 1,5 – 3 | 2,5 – 4 | 3 – 5 | 3,5 – 6 | 4,5 – 7 | ||
| 12 à 18 mois | Foin | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |
| Aliment – kg | 1,0 – 1,4 | 1,3 – 2,0 | 1,7 – 2,5 | 2,1 – 3,1 | 2,5 – 3,6 | Soit de 0,4 à 0,6 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval | |
| Aliment – L | 1,5 – 3 | 2 – 4 | 3 – 5 | 3,5 – 6 | 4,5 – 7 | ||
| 18 à 24 mois | Foin | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |
| Aliment – kg | 0,6 – 1,0 | 0,8 – 1,3 | 1,0 – 1,7 | 1,3 – 2,1 | 1,5 – 2,5 | Soit de 0,2 à 0,4 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval | |
| Aliment – L | 1 – 2 | 1 – 2,5 | 1,5 – 3,5 | 2 – 4 | 2,5 – 5 | ||
| Plus de 24 mois | Foin | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |
| Aliment – kg | 0,5 – 0,9 | 0,7 – 1,2 | 0,9 – 1,6 | 1,1 – 1,9 | 1,3 – 2,3 | Soit de 0,2 à 0,4 kg par 100 kg de poids vif par jour et par cheval | |
| Aliment – L | 0,5 – 2 | 1 – 2,5 | 1,5 – 3 | 2 – 4 | 2 – 4,5 | ||
Fragmentation des repas
Pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme et préserver la santé de votre cheval, adapter le nombre de repas afin de ne pas distribuer, par repas, plus de :
| Poids du cheval (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Quantité max par repas | kg | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
| L | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | |
Informations complémentaires
Conditionnement :
Disponible en sac de 25 kg ou en Big Bag de 1 000 kg, Repro One s’adapte à tous les besoins, que ce soit pour un cheval ou pour une écurie complète.
Présentation :
Repro One se présente sous forme de granulé, pour une distribution facile et une bonne appétence.









